La Inox
Thời tiết
Giá vàng (nguồn SJC)
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 56.600 | 56.050 |
Vàng SJC 1L - 10L | 56.600 | 56.050 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.400 | 54.850 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55.500 | 54.850 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 55.200 | 54.500 | |
Vàng nữ trang 99% | 54.653 | 53.653 | |
Vàng nữ trang 75% | 41.554 | 39.554 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 32.335 | 30.335 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 23.171 | 21.171 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 56.620 | 56.050 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 56.620 | 56.050 |
Nha Trang | Vàng SJC | 56.620 | 56.050 |
Cà Mau | Vàng SJC | 56.620 | 56.050 |
Huế | Vàng SJC | 56.630 | 56.020 |
Bình Phước | Vàng SJC | 56.620 | 56.030 |
Miền Tây | Vàng SJC | 56.600 | 56.050 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 56.600 | 56.050 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 56.600 | 56.050 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 56.650 | 56.070 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 56.620 | 56.050 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 56.620 | 56.030 |
Phan Rang | Vàng SJC | 56.620 | 56.030 |
Hạ Long | Vàng SJC | 56.620 | 56.030 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 56.620 | 56.030 |
Tỉ giá (nguồn Vietcombank)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | 22,955.00 | 22,985.00 | 23,165.00 |
EUR | 27,160.59 | 27,434.94 | 28,579.50 |
GBP | 30,685.70 | 30,995.66 | 31,967.39 |
HKD | 2,901.60 | 2,930.91 | 3,022.79 |
JPY | 215.62 | 217.80 | 226.89 |
CHF | 25,348.83 | 25,604.88 | 26,407.61 |
AUD | 17,332.95 | 17,508.03 | 18,056.91 |
CAD | 17,679.63 | 17,858.21 | 18,418.07 |
SGD | 16,950.80 | 17,122.02 | 17,658.81 |
THB | 680.02 | 755.58 | 783.96 |
Liên kết
