Que hàn inox
Thời tiết
Giá vàng (nguồn SJC)
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 41.530 | 41.300 |
Vàng SJC 1L - 10L | 41.530 | 41.300 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 41.710 | 41.290 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 41.810 | 41.290 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 41.530 | 40.730 | |
Vàng nữ trang 99% | 41.119 | 40.119 | |
Vàng nữ trang 75% | 31.301 | 29.901 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 24.364 | 22.964 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 17.470 | 16.070 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 41.550 | 41.300 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 41.550 | 41.300 |
Nha Trang | Vàng SJC | 41.550 | 41.290 |
Cà Mau | Vàng SJC | 41.550 | 41.300 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 39.520 | 39.260 |
Bình Phước | Vàng SJC | 41.560 | 41.270 |
Huế | Vàng SJC | 41.550 | 41.280 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 41.530 | 41.300 |
Miền Tây | Vàng SJC | 41.530 | 41.300 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 41.530 | 41.300 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 41.580 | 41.320 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 41.530 | 41.300 |
Tỉ giá (nguồn Vietcombank)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | 23110 | 23110 | 23230 |
EUR | 25582.74 | 25659.72 | 26430.39 |
GBP | 30247.23 | 30460.45 | 30731.63 |
HKD | 2924.76 | 2945.38 | 2989.49 |
JPY | 208.46 | 210.57 | 216.73 |
CHF | 23245.4 | 23409.26 | 23807.37 |
AUD | 15702.64 | 15797.42 | 16066.08 |
CAD | 17294.09 | 17451.15 | 17747.94 |
SGD | 16873.22 | 16992.17 | 17177.76 |
THB | 751.1 | 751.1 | 782.44 |
Liên kết
