Tin khuyến mãi
Updating
Thời tiết
Giá vàng (nguồn SJC)
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 67.200 | 66.400 |
Vàng SJC 1L - 10L | 67.200 | 66.400 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54.900 | 53.950 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55.000 | 53.950 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 54.500 | 53.700 | |
Vàng nữ trang 99% | 53.960 | 52.660 | |
Vàng nữ trang 75% | 41.029 | 39.029 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 31.927 | 29.927 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 22.879 | 20.879 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 67.220 | 66.400 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 67.220 | 66.400 |
Nha Trang | Vàng SJC | 67.220 | 66.400 |
Cà Mau | Vàng SJC | 67.220 | 66.400 |
Huế | Vàng SJC | 67.230 | 66.370 |
Bình Phước | Vàng SJC | 67.220 | 66.380 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 67.200 | 66.400 |
Miền Tây | Vàng SJC | 67.200 | 66.400 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 67.200 | 66.400 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 67.250 | 66.420 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 67.220 | 66.400 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 67.220 | 66.380 |
Phan Rang | Vàng SJC | 67.220 | 66.380 |
Hạ Long | Vàng SJC | 67.220 | 66.380 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 67.220 | 66.380 |
Tỉ giá (nguồn Vietcombank)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | 23,270.00 | 23,300.00 | 23,640.00 |
EUR | 24,669.21 | 24,918.39 | 26,050.56 |
GBP | 27,543.62 | 27,821.84 | 28,718.11 |
HKD | 2,915.06 | 2,944.50 | 3,039.36 |
JPY | 172.56 | 174.30 | 182.68 |
CHF | 24,689.57 | 24,938.96 | 25,742.35 |
AUD | 15,819.58 | 15,979.37 | 16,494.14 |
CAD | 17,063.87 | 17,236.23 | 17,791.49 |
SGD | 17,264.81 | 17,439.20 | 18,000.99 |
THB | 618.31 | 687.01 | 713.41 |
Liên kết
