Tài liệu kỹ thuật inox
Thời tiết
Giá vàng (nguồn SJC)
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 68.900 | 68.300 |
Vàng SJC 1L - 10L | 68.900 | 68.300 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54.400 | 53.450 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 54.500 | 53.450 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 54.000 | 53.300 | |
Vàng nữ trang 99% | 53.465 | 52.165 | |
Vàng nữ trang 75% | 40.654 | 38.654 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 31.635 | 29.635 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 22.670 | 20.670 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 68.920 | 68.300 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 68.920 | 68.300 |
Nha Trang | Vàng SJC | 68.920 | 68.300 |
Cà Mau | Vàng SJC | 68.920 | 68.300 |
Huế | Vàng SJC | 68.930 | 68.270 |
Bình Phước | Vàng SJC | 68.920 | 68.280 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 68.900 | 68.300 |
Miền Tây | Vàng SJC | 68.900 | 68.300 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 68.900 | 68.300 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 68.950 | 68.320 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 68.920 | 68.300 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 68.920 | 68.280 |
Phan Rang | Vàng SJC | 68.920 | 68.280 |
Hạ Long | Vàng SJC | 68.920 | 68.280 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 68.920 | 68.280 |
Tỉ giá (nguồn Vietcombank)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | 23,105.00 | 23,135.00 | 23,415.00 |
EUR | 23,704.39 | 23,943.82 | 25,032.07 |
GBP | 27,520.94 | 27,798.93 | 28,694.87 |
HKD | 2,890.71 | 2,919.91 | 3,014.01 |
JPY | 165.73 | 167.41 | 175.46 |
CHF | 23,780.89 | 24,021.11 | 24,795.29 |
AUD | 15,638.14 | 15,796.10 | 16,305.20 |
CAD | 17,610.42 | 17,788.30 | 18,361.60 |
SGD | 16,307.58 | 16,472.31 | 17,003.20 |
THB | 583.08 | 647.87 | 672.77 |
Liên kết
