DỊCH VỤ GIA CÔNG INOX
Thời tiết
Giá vàng (nguồn SJC)
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 56.020 | 55.680 |
Vàng SJC 1L - 10L | 56.020 | 55.680 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53.650 | 53.050 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 53.750 | 53.050 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 53.350 | 52.650 | |
Vàng nữ trang 99% | 52.822 | 51.822 | |
Vàng nữ trang 75% | 40.167 | 38.167 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 31.256 | 29.256 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 22.399 | 20.399 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 56.040 | 55.680 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 56.040 | 55.680 |
Nha Trang | Vàng SJC | 56.040 | 55.680 |
Cà Mau | Vàng SJC | 56.040 | 55.680 |
Huế | Vàng SJC | 56.050 | 55.650 |
Bình Phước | Vàng SJC | 56.040 | 55.660 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 56.020 | 55.680 |
Miền Tây | Vàng SJC | 56.020 | 55.680 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 56.020 | 55.680 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 56.070 | 55.700 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 56.040 | 55.680 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 56.040 | 55.660 |
Phan Rang | Vàng SJC | 56.040 | 55.660 |
Hạ Long | Vàng SJC | 56.040 | 55.660 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 56.040 | 55.660 |
Tỉ giá (nguồn Vietcombank)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | 22,955.00 | 22,985.00 | 23,165.00 |
EUR | 26,933.76 | 27,205.81 | 28,340.81 |
GBP | 31,346.87 | 31,663.51 | 32,656.17 |
HKD | 2,897.96 | 2,927.24 | 3,019.01 |
JPY | 207.26 | 209.36 | 218.09 |
CHF | 24,546.53 | 24,794.48 | 25,571.79 |
AUD | 17,455.91 | 17,632.24 | 18,185.01 |
CAD | 18,003.28 | 18,185.13 | 18,755.24 |
SGD | 16,944.26 | 17,115.42 | 17,651.99 |
THB | 651.69 | 724.10 | 751.30 |
Liên kết
