GIỚI THIỆU
CÔNG TY TNHH MTV SX TM HƯNG TRƯỜNG PHÁT
1-QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
Công ty TNHH MTV SX TM Hưng Trường Phát giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 031018217 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/07/2010
Quá trình hình thành và phát triển:
Được thành lập từ năm 2006 với tư cách pháp nhân đầu tiên là DNTN Đức Hiếu, có trụ sở làm việc tại 1069 Tỉnh Lộ 10, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Do nhu cầu phát triển thị trường và nhu cầu ngày càng cao của khách hành. Đầu 2013 Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh lần hai.
Năm 2013, Doanh Nghiệp quyết định mở rộng thêm chi nhánh mới cho ngành thép không rỉ tại 85B Bình Long, P Q. Bình Tân, TPHCM
Quá trình hình thành và hoạt động từ năm 2006 đến nay, công ty TNHH MTV SX TM Hưng Trường Phát đã liên tục phát triển và mở rộng. Công ty cung cấp cho khách hàng ngày càng nhiều các sản phẩm thép không rỉ, cho hộ sản xuất, chủ đầu tư các công trình, dự án, các công ty, xí nghiệp sản xuất, đồng thời không ngừng đổi mới về hình thức, nâng cao về chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao và đa dạ ng của khách hàng.
2-TẦM NHÌN
Trong 3 năm tới; Inox Hưng Trường Phát sẽ trở thành nhà cung cấp nội địa đa dạng sản phẩm thép không rỉ uy tín hàng đầu .
Trong 10 năm tới; Inox Hưng Trường Phát là một công ty uy tính trong ngành Thép Không Gỉ nguyên liệu và sản xuất các sản phẩm ứng dụng liên quan.
3-MỤC TIÊU
Cung ứng các sản phẩm thép không gỉ ở dạng nguyên liệu và sản phẩm tiêu dùng liên quan với chất lượng phù hợp, giá cả cạnh tranh và dịch vụ tiện lợi.
4-GÍA TRỊ CỐT LÕI
- Tận tâm, uy tín
- Chia sẻ thông tin
- Phát triển trên nền tảng hiệu quả
- Hoạt động và tương tác có hệ thống
- Thành công cùng khách hàng
- Môi trường làm việc thân thiện, văn minh.
5- SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
Thời tiết
Giá vàng (nguồn SJC)
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 67.050 | 66.450 |
Vàng SJC 1L - 10L | 67.050 | 66.450 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 56.600 | 55.650 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 56.700 | 55.650 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 56.200 | 55.500 | |
Vàng nữ trang 99% | 55.644 | 54.444 | |
Vàng nữ trang 75% | 42.304 | 40.304 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 32.918 | 30.918 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 23.588 | 21.588 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 67.070 | 66.450 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 67.070 | 66.450 |
Nha Trang | Vàng SJC | 67.070 | 66.450 |
Cà Mau | Vàng SJC | 67.070 | 66.450 |
Huế | Vàng SJC | 66.830 | 66.420 |
Bình Phước | |||
Miền Tây | Vàng SJC | 67.070 | 66.650 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 67.050 | 66.450 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 67.050 | 66.450 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 67.050 | 66.450 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 67.100 | 66.470 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 67.070 | 66.450 |
Phan Rang | Vàng SJC | 67.070 | 66.430 |
Hạ Long | Vàng SJC | 67.070 | 66.430 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 67.070 | 66.430 |
Tỉ giá (nguồn Vietcombank)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | 23,280.00 | 23,310.00 | 23,650.00 |
EUR | 24,613.38 | 24,862.00 | 25,991.59 |
GBP | 28,653.47 | 28,942.90 | 29,875.26 |
HKD | 2,921.70 | 2,951.21 | 3,046.28 |
JPY | 164.43 | 166.09 | 174.07 |
CHF | 25,275.78 | 25,531.10 | 26,353.55 |
AUD | 15,043.93 | 15,195.89 | 15,685.40 |
CAD | 17,015.29 | 17,187.17 | 17,740.83 |
SGD | 16,982.46 | 17,154.00 | 17,706.60 |
THB | 599.96 | 666.62 | 692.24 |
Liên kết
