THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty TNHH MTV SX TM Hưng Trường Phát
Địa Chỉ : 1069 Tỉnh Lộ 10, P.Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Chi nhánh : 85B Bình Long, P Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08 540 760 98 – 37 545 573 - 0913 777 884 - 0989 234 428
Fax : 08 37 545 573
Mã số thuế : 03 10 182 127
Số tài khoản : 1903 201 144 588
Email : htruongphat@gmail.com ; dunglexdcb@gmail.com
BẢN ĐỒ
FORM LIÊN HỆ
Thời tiết
Giá vàng (nguồn SJC)
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 56.750 | 56.200 |
Vàng SJC 1L - 10L | 56.750 | 56.200 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.550 | 55.000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55.650 | 55.000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 55.350 | 54.650 | |
Vàng nữ trang 99% | 54.802 | 53.802 | |
Vàng nữ trang 75% | 41.667 | 39.667 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 32.422 | 30.422 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 23.233 | 21.233 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 56.770 | 56.200 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 56.770 | 56.200 |
Nha Trang | Vàng SJC | 56.770 | 56.200 |
Cà Mau | Vàng SJC | 56.770 | 56.200 |
Huế | Vàng SJC | 56.780 | 56.170 |
Bình Phước | Vàng SJC | 56.770 | 56.180 |
Miền Tây | Vàng SJC | 56.750 | 56.200 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 56.750 | 56.200 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 56.750 | 56.200 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 56.800 | 56.220 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 56.770 | 56.200 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 56.770 | 56.180 |
Phan Rang | Vàng SJC | 56.770 | 56.180 |
Hạ Long | Vàng SJC | 56.770 | 56.180 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 56.770 | 56.180 |
Tỉ giá (nguồn Vietcombank)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | 22,955.00 | 22,985.00 | 23,165.00 |
EUR | 27,091.24 | 27,364.89 | 28,506.52 |
GBP | 30,717.19 | 31,027.46 | 32,000.19 |
HKD | 2,901.60 | 2,930.91 | 3,022.79 |
JPY | 215.96 | 218.14 | 227.24 |
CHF | 25,277.61 | 25,532.94 | 26,333.41 |
AUD | 17,425.14 | 17,601.16 | 18,152.96 |
CAD | 17,814.05 | 17,993.99 | 18,558.11 |
SGD | 16,968.71 | 17,140.11 | 17,677.46 |
THB | 680.70 | 756.34 | 784.74 |
Liên kết
