Khách hàng
Thời tiết
Giá vàng (nguồn SJC)
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 67.200 | 66.200 |
Vàng SJC 1L - 10L | 67.200 | 66.200 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53.250 | 52.350 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 53.350 | 52.350 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 52.850 | 52.250 | |
Vàng nữ trang 99% | 52.327 | 51.027 | |
Vàng nữ trang 75% | 39.791 | 37.791 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 30.965 | 28.965 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 22.191 | 20.191 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 67.220 | 66.200 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 67.220 | 66.200 |
Nha Trang | Vàng SJC | 67.220 | 66.200 |
Cà Mau | Vàng SJC | 67.220 | 66.200 |
Huế | Vàng SJC | 67.230 | 66.170 |
Bình Phước | Vàng SJC | 67.220 | 66.180 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 67.200 | 66.200 |
Miền Tây | Vàng SJC | 67.200 | 66.200 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 67.200 | 66.200 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 67.250 | 66.220 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 67.220 | 66.200 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 67.220 | 66.180 |
Phan Rang | Vàng SJC | 67.220 | 66.180 |
Hạ Long | Vàng SJC | 67.220 | 66.180 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 67.220 | 66.180 |
Tỉ giá (nguồn Vietcombank)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | 23,220.00 | 23,250.00 | 23,530.00 |
EUR | 23,217.69 | 23,452.22 | 24,517.91 |
GBP | 27,515.75 | 27,793.68 | 28,689.21 |
HKD | 2,903.82 | 2,933.15 | 3,027.66 |
JPY | 168.67 | 170.37 | 178.56 |
CHF | 23,860.97 | 24,101.99 | 24,878.57 |
AUD | 15,897.78 | 16,058.37 | 16,575.78 |
CAD | 17,722.27 | 17,901.28 | 18,478.07 |
SGD | 16,528.45 | 16,695.40 | 17,233.34 |
THB | 581.35 | 645.94 | 670.77 |
Liên kết
