Khách hàng
Thời tiết
Giá vàng (nguồn SJC)
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 84.000 | 82.000 |
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 84.000 | 82.000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 83.300 | 82.000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 83.400 | 82.000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 83.000 | 81.950 | |
Vàng nữ trang 99% | 82.178 | 80.178 | |
Vàng nữ trang 75% | 62.406 | 59.906 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 48.544 | 46.044 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 34.764 | 32.264 | |
Biên Hòa | Vàng SJC | 86.800 | 84.600 |
Tỉ giá (nguồn Vietcombank)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |